은행 가계자금대출금리 정보 (2021년 9월 기준)
- 공시년월 : 201년 9월
- 신용등급별 금리 현황
1) 일반신용대출 신용등급별 금리 현황 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | 서민금융 제외 | ||
BNK경남은행 | 대출금리 | 3.4 | 5 | 5.91 | 7.55 | 10.55 | 4.32 | 4.27 |
BNK부산은행 | 대출금리 | 3.14 | 3.71 | 4.89 | 5.73 | 6.4 | 3.65 | 3.65 |
DGB대구은행 | 대출금리 | 3.15 | 3.75 | 4.73 | 5.59 | 6.83 | 4.65 | 3.94 |
IBK기업은행 | 대출금리 | 3.18 | 3.75 | 4.77 | 5.33 | 9.5 | 3.32 | 3.24 |
KB국민은행 | 대출금리 | 2.95 | 4.21 | 7.1 | 9.73 | 10.5 | 3.41 | 3.13 |
KDB산업은행 | 대출금리 | 3.54 | 2.94 | – | – | – | 3.24 | 3.24 |
NH농협은행 | 대출금리 | 2.79 | 3.56 | 5.41 | 5.63 | 7.13 | 3.07 | 2.89 |
SH수협은행 | 대출금리 | 3.14 | 4.22 | 6.45 | 10.5 | – | 3.54 | 3.39 |
광주은행 | 대출금리 | 3.95 | 5.83 | 7.18 | 8.3 | 7.67 | 5.92 | 5.9 |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | 3.27 | 4.16 | 4.73 | 6.49 | 8.52 | 4.6 | 4.58 |
신한은행 | 대출금리 | 2.91 | 4.18 | 6.32 | 9.01 | 12.64 | 3.44 | 3.06 |
우리은행 | 대출금리 | 3.04 | 3.36 | 4.07 | 6.29 | 11.87 | 3.22 | 3.1 |
전북은행 | 대출금리 | 5.19 | 5.99 | 7.26 | 8.5 | 9.54 | 7.02 | 7.04 |
제주은행 | 대출금리 | 2.97 | 3.15 | 3.53 | 6.47 | 9.79 | 3.15 | 3.14 |
카카오뱅크 | 대출금리 | 3.37 | 4.33 | 5.78 | 8.43 | 13.47 | 4.95 | 4.69 |
케이뱅크은행 | 대출금리 | 3.38 | 4.84 | 6.86 | 11.77 | 12.96 | 4.27 | 4.27 |
하나은행 | 대출금리 | 2.99 | 4 | 5.78 | 7.52 | 10.96 | 3.62 | 3.14 |
한국씨티은행 | 대출금리 | 3.58 | 4.85 | 8.52 | 12.51 | – | 4.23 | 4.21 |
※ 전북은행의 경우, 외국인 및 당행 서민자금, 중금리대출 제외시 3.62%
※ 2021년 8월 중 취급된 대출을 기준으로 작성된 자료 (대출금리 = 기준금래 + 가산금리 – 가감조정금리)
2) 신용한도대출(마이너스통장) 신용등급별 금리현황 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | |||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | ||
BNK경남은행 | 대출금리 | 3.25 | 3.75 | 4.31 | 5.55 | – | 3.35 |
BNK부산은행 | 대출금리 | 3.52 | 4.03 | 4.76 | 5.53 | 5.61 | 3.82 |
DGB대구은행 | 대출금리 | 3.53 | 3.75 | 4.24 | 5.3 | 9.14 | 4.05 |
IBK기업은행 | 대출금리 | 3.52 | 4.04 | 5.02 | 6.62 | 9.5 | 3.61 |
KB국민은행 | 대출금리 | 3.48 | 4.62 | 5.89 | 8.07 | – | 3.7 |
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
NH농협은행 | 대출금리 | 3.21 | 3.69 | 4.67 | 3.7 | 4.27 | 3.37 |
SH수협은행 | 대출금리 | 3.08 | 4.52 | 3.41 | – | – | 3.24 |
광주은행 | 대출금리 | 4.22 | 5.28 | 7.65 | – | 15 | 4.6 |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | 3.99 | 5.26 | 5.76 | 6.04 | – | 4.27 |
신한은행 | 대출금리 | 3.34 | 3.77 | 4.11 | 6.65 | 14 | 3.41 |
우리은행 | 대출금리 | 3.42 | 3.64 | 4.47 | 7.41 | 11.47 | 3.53 |
전북은행 | 대출금리 | 4.53 | 5.23 | 7.72 | 11.38 | 12.17 | 5.11 |
제주은행 | 대출금리 | 3.43 | 3.44 | 3.71 | 7.9 | – | 3.46 |
카카오뱅크 | 대출금리 | 3.8 | 4.83 | 5.56 | 8.98 | – | 4.29 |
케이뱅크은행 | 대출금리 | 3.67 | 4.64 | 6.53 | 8.73 | – | 3.91 |
하나은행 | 대출금리 | 3.46 | 4.02 | 4.81 | 7.11 | – | 3.53 |
한국씨티은행 | 대출금리 | 4.46 | 5.47 | – | – | – | 4.68 |
3) 분할상환방식 주택담보대출(만기 10년 이상) 신용등급별 금리현황 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | |||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | ||
BNK경남은행 | 대출금리 | 2.7 | 2.76 | 2.91 | – | – | 2.75 |
BNK부산은행 | 대출금리 | 3.28 | 3.32 | 3.31 | – | – | 3.29 |
DGB대구은행 | 대출금리 | 3.14 | 3.17 | 3.2 | 3.21 | 3.28 | 3.19 |
IBK기업은행 | 대출금리 | 3.21 | 3.19 | 3.23 | 3.33 | – | 3.2 |
KB국민은행 | 대출금리 | 2.71 | 2.82 | 2.86 | 2.96 | – | 2.76 |
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
NH농협은행 | 대출금리 | 3.04 | 3.18 | 3.1 | – | – | 3.04 |
SH수협은행 | 대출금리 | 2.96 | 3.02 | 3.35 | 3 | – | 3.03 |
광주은행 | 대출금리 | 3.23 | 3.15 | 3.37 | – | – | 3.21 |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | 2.88 | 2.89 | 2.98 | 3 | – | 2.89 |
신한은행 | 대출금리 | 3.04 | 3.17 | 3.25 | 3.59 | – | 3.08 |
우리은행 | 대출금리 | 2.79 | 2.8 | 2.9 | 3.18 | 3.75 | 2.82 |
전북은행 | 대출금리 | 3.22 | 3.2 | 3.29 | 3.63 | – | 3.25 |
제주은행 | 대출금리 | 3.12 | 3.11 | 3.13 | 3.55 | 5.4 | 3.13 |
카카오뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
케이뱅크은행 | 대출금리 | 2.49 | 2.69 | 2.92 | 3.84 | – | 2.6 |
하나은행 | 대출금리 | 3.13 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | – | 3.15 |
한국씨티은행 | 대출금리 | 2.94 | 3 | 3.1 | 2.99 | – | 2.96 |
4) 일시상환방식 주택담보대출 신용등급별 금리현황 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | |||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | ||
BNK경남은행 | 대출금리 | 2.63 | 2.83 | 3.12 | – | – | 2.8 |
BNK부산은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
DGB대구은행 | 대출금리 | 2.91 | 3.16 | 3.33 | 3.15 | 3.57 | 3.09 |
IBK기업은행 | 대출금리 | 2.73 | – | 3.76 | – | – | 2.82 |
KB국민은행 | 대출금리 | 2.92 | 3.23 | 3.05 | – | – | 3.01 |
KDB산업은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
NH농협은행 | 대출금리 | 2.56 | – | – | – | – | 2.56 |
SH수협은행 | 대출금리 | 2.94 | 3.02 | 3.02 | – | – | 2.99 |
광주은행 | 대출금리 | 3.16 | 3.45 | 3.21 | – | – | 3.18 |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
신한은행 | 대출금리 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 2.96 | – | 2.87 |
우리은행 | 대출금리 | 2.43 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.69 | 2.51 |
전북은행 | 대출금리 | 3.42 | 3.47 | – | – | – | 3.46 |
제주은행 | 대출금리 | 2.7 | – | – | – | – | 2.7 |
카카오뱅크 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
케이뱅크은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
하나은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
한국씨티은행 | 대출금리 | – | – | – | – | – | – |
※ 2021년 8월 중 취급된 대출을 기준으로 작성된 자료 (대출금리 = 기준금래 + 가산금리 – 가감조정금리)
※ 조건에 해당하는 대출 취급액이 없는 경우, 금리를 ‘-‘으로 표기함.